DTSLine Gewindefahrwerk SX Stahl verzinkt VW Golf 4 / New Beetle 9C / Seat Leon 1M / Audi TT
                                                                                                        Hersteller: FEG Fahrwerksentwicklungs GmbH, Aspachweg 14, Fichtenberg, 74427, www.DTSshop.de
                                                                                                
                                                
                        314,95 €
Versandkostenfrei
Versandfertig in 2 Tagen, Lieferzeit 2-5 Tage
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            299100160
                        
                                    
                        Produktinformationen "DTSLine Gewindefahrwerk SX Stahl verzinkt VW Golf 4 / New Beetle 9C / Seat Leon 1M / Audi TT"
DTSLine Gewindefahrwerk SX Stahl verzinkt, Art. Nr. 299100160
für Fahrzeuge mit Frontantrieb
| Produkt: | Gewindefahrwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller : | DTSLine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art. Nr: | 299100160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | DTSLine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstellung VA: | Gewinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstellung HA: | Gewinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haerteverstellung: | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Teilegutachten (§19.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Stahl verzinkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang: | Set VA+HA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuehrung: | SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Gewindefahrwerk 
 
 
 | 
| Audi | A3 | 8L | 1.6 - Benzin | 74 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | A3 | 8L | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | A3 | 8L | 1.8 - Benzin | 92 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | A3 | 8L | 1.8T - Benzin | 110 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | A3 | 8L | 1.8T - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | A3 | 8L | 1.9TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | A3 | 8L | 1.9TDI - Diesel | 74 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | A3 | 8L | 1.9TDI - Diesel | 81 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | A3 | 8L | 1.9TDI - Diesel | 96 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T - Benzin | 110 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T - Benzin | 110 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T - Benzin | 120 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T - Benzin | 120 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T - Benzin | 140 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | TT Coupe | (8N) 8N3 | 1.8T - Benzin | 140 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T - Benzin | 110 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T - Benzin | 110 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T - Benzin | 120 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T - Benzin | 120 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T - Benzin | 140 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Audi | TT Roadster | (8N) 8N9 | 1.8T - Benzin | 140 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.4 16V - Benzin | 55 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.4 16V - Benzin | 55 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.6 - Benzin | 74 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.6 16V - Benzin | 77 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.6 16V - Benzin | 77 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.8 - Benzin | 92 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.8T - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.8T - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.8T Cupra R - Benzin | 154 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.8T Cupra R - Benzin | 165 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.9 SDI - Diesel | 50 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 110 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 110 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 74 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 81 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 81 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 96 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| Seat | Leon | 1M | 1.9 TDI - Diesel | 96 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | Golf | IV (1J) | 1.4 16V - Benzin | 55 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | Golf | IV (1J) | 1.6 - Benzin | 74 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | Golf | IV (1J) | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | Golf | IV (1J) | 1.6 16V - Benzin | 77 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | Golf | IV (1J) | 1.6 FSI - Benzin | 81 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | Golf | IV (1J) | 1.8 - Benzin | 92 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | Golf | IV (1J) | 1.8 T - Benzin | 110 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | Golf | IV (1J) | 1.8 T GTI - Benzin | 132 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | Golf | IV (1J) | 1.9 SDI - Diesel | 50 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | Golf | IV (1J) | 1.9 TDI - Diesel | 110 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | Golf | IV (1J) | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | Golf | IV (1J) | 1.9 TDI - Diesel | 74 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | Golf | IV (1J) | 1.9 TDI - Diesel | 81 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | Golf | IV (1J) | 1.9 TDI - Diesel | 85 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | Golf | IV (1J) | 1.9 TDI - Diesel | 96 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | Golf | IV (1J) | 2.0 - Benzin | 85 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | Golf | IV (1J) | 2.3 V5 - Benzin | 110 KW | 2327 ccm | Zylinder: 5 | |
| VW | Golf | IV (1J) | 2.3 V5 - Benzin | 125 KW | 2324 ccm | Zylinder: 5 | |
| VW | New Beetle | 9C | 1.4 - Benzin | 55 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | New Beetle | 9C | 1.4 - Benzin | 55 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | New Beetle | 9C | 1.6 - Benzin | 74 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | New Beetle | 9C | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | New Beetle | 9C | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | New Beetle | 9C | 1.8T - Benzin | 110 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | New Beetle | 9C | 1.8T - Benzin | 110 KW | 1781 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | New Beetle | 9C | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | New Beetle | 9C | 1.9 TDI - Diesel | 74 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | New Beetle | 9C | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | New Beetle | 9C | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | New Beetle | 9C | 2.0 - Benzin | 85 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | New Beetle | 9C | 2.0 - Benzin | 85 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
| VW | New Beetle | 9C | 2.3 V5 - Benzin | 125 KW | 2324 ccm | Zylinder: 5 | |
| VW | New Beetle | 9C | 2.4 - Benzin | 110 KW | 2324 ccm | Zylinder: 5 | 
Anmelden
                                                    
                                                            Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
                                    
                                                                
             
                                                                         WhatsApp
 WhatsApp 
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                            