VW Golf 8 VIII R 2.0l TSI HJS Downpipe (1185) 90821185
Produktnummer:
90821185
Produktinformationen "VW Golf 8 VIII R 2.0l TSI HJS Downpipe (1185) 90821185"
Ø 76/70mm Vorderrohr + OPF
Diese Downpipe von HJS verfügt über einen 200 Zellen Sportkatalysator
und wird mit einem E-Prüfzeichen (R-103 Kennzeichnung) ausgeliefert.
- ECE R103 geprüft
- 200 cpsi Edelstahl-Katalysator
- 200 cpsi Keramik Tuning-OPF
- Performance Optimierung
- Sportlicher Sound
- Plug & Play
- Thermische Entlastung des Turboladers
Welche Fahrzeugtypen im Gutachten vermerkt und somit eintragungsfrei sind, entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Verwendungsliste.
Sollte Ihr Fahrzeugtyp nicht aufgelistet sein, so rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Hersteller | Baureihe | Modell | Typ | ltr. | kw | Motortyp | Abgasnorm | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | A3 IV 40 TFSI 2.0 quattro | GY | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
AUDI | Q2 | Q2 40 TFSI 2.0 quattro | GA | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
AUDI | S3 | A3 IV 53 S3 TFSI 2.0 Quattro | GY | 2.0 | 228 | DNFB | Euro 6d | |
AUDI | SQ2 | SQ2 2.0 TFSI quattro | GA | 2.0 | 221 | DNFC | Euro 6d | |
AUDI | TT S | TT S III 2.0 TFSI 16V quattro | 8J | 2.0 | 235 | DNFD | Euro 6d | |
AUDI | TT | TT III 45 2.0 TFSI quattro | 8J | 2.0 | 180 | DNPA | Euro 6d | |
CUPRA / SEAT | Ateca | Cupra Ateca 2.0 TSI 4Drive | 5FP | 2.0 | 221 | DNFC | Euro 6d | |
CUPRA / SEAT | Formentor | Formentor 2.0 TSI 4Drive | KM | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
CUPRA / SEAT | Formentor | Formentor VZ 2.0 TFSI 4Drive OPF | KM | 2.0 | 228 | DNFB | Euro 6d | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon IV ST 2.0 TFSI 4Drive | KL | 2.0 | 228 | DNFB | Euro 6d | |
Ateca | Ateca 2.0 TSI 4Drive | 5FP | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | ||
SKODA | Karoq | Karoq 2.0 TFSI 4x4 | NU | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
SKODA | Kodiaq | Kodiaq 4x4 | NS | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
SKODA | Kodiaq | Kodiaq RS 4x4 | NS | 2.0 | 180 | DNPA | Euro 6d | |
SKODA | Octavia | Octavia IV 2.0 TFSI 4x4 | NX | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
SKODA | Superb | Superb III 2.0 TFSI 4x4 OPF | 3T | 2.0 | 206 | DNFE | Euro 6d | |
VW | Arteon | Arteon R 2.0 l TSI OPF 4Motion | 3H | 2.0 | 235 | DNFG | Euro 6d | |
VW | Golf | Golf VIII 2.0 R TSI 4Motion | CD | 2.0 | 235 | DNFG | Euro 6d | |
VW | Golf | Golf VIII 2.0 TSI 4Motion | CD | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
VW | Golf | Golf VIII Variant 4Motion | CD | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
VW | Passat | Passat 2.0 TSI 4Motion | 3C | 2.0 | 206 | DNFE | Euro 6d | |
VW | T-Roc | T-Roc 2.0 TFSI-R 4Motion | A1 | 2.0 | 221 | DNFC | Euro 6d | |
VW | T-Roc | T-Roc 2.0 TSFI 4Motion | A1 | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
VW | Tiguan | Tiguan II R 2.0 TSI 4Motion | 5N | 2.0 | 235 | DNFG | Euro 6d |
Anmelden