DTSLine Gewindefahrwerk SX Stahl verzinkt 50mm VA Federbein VW Golf 5 / 6 Audi A3

- Artikel-Nr.: 299100180
DTSLine Gewindefahrwerk SX Stahl verzinkt Für Fahrzeuge mit 50mm VA... mehr
Produktinformationen "DTSLine Gewindefahrwerk SX Stahl verzinkt 50mm VA Federbein VW Golf 5 / 6 Audi A3"
DTSLine Gewindefahrwerk SX Stahl verzinkt
Für Fahrzeuge mit 50mm VA Federbein-Klemmdurchmesser
Produkt: | Gewindefahrwerk |
Hersteller : | DTSLine |
Hersteller-Art. Nr: |
299100180
|
Marke: | DTSLine |
Verstellung VA: | Gewinde |
Verstellung HA: | Gewinde |
Haerteverstellung: | keine |
Zulassung: | Teilegutachten (§19.3) |
Material: | Stahl verzinkt |
Lieferumfang: | Set VA+HA |
Ausfuehrung: | SX |
Baujahr: | 10/2008- |
Tieferlegung: | 35-65/35-65 |
Achslast: | - 1170/- 1150 |
Produkt: | Gewindefahrwerk |
Audi | A3 Sportback | 8P | 1.4 TSFi - Benzin | 92 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 Sportback | 8P | 1.6 FSi - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 Sportback | 8P | 1.6 FSi - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 Sportback | 8P | 1.6 TDi - Diesel | 66 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 Sportback | 8P | 1.8 TFSi - Benzin | 118 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 Sportback | 8P | 1.9 TDi - Diesel | 77 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 Sportback | 8P | 1.9 TDi - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 Sportback | 8P | 2.0 FSi - Benzin | 110 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 Sportback | 8P | 2.0 TDi - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 Sportback | 8P | 2.0 TDi - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 Sportback | 8P | 2.0 TDi - Diesel | 120 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 Sportback | 8P | 2.0 TDi - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 Sportback | 8P | 2.0 TFSi - Benzin | 147 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 1.2 TFSi - Benzin | 77 KW | 1197 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 1.4 TFSi - Benzin | 92 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 1.6 FSi - Benzin | 85 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 1.6 FSi - Benzin | 85 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 1.8 TFSi - Benzin | 118 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 1.9 TDi - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 1.9 TDi - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 2.0 FSi - Benzin | 110 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 2.0 FSi - Benzin | 110 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 2.0 TDi - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 2.0 TDi - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 2.0 TDi - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 2.0 TDi - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 2.0 TDi - Diesel | 120 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 2.0 TDi - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 2.0 TFSi - Benzin | 147 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Audi | A3 | 8P | 2.0 TFSi - Benzin | 147 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Altea | 5P | 1.2 - Benzin | 77 KW | 1197 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Altea | 5P | 1.4 TSI - Benzin | 92 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Altea | 5P | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Altea | 5P | 1.6 TDI - Diesel | 66 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Altea | 5P | 1.8 TSI - Benzin | 118 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Altea | 5P | 2.0 FSI - Benzin | 110 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Altea | 5P | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Altea | 5P | 2.0 TDI - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Altea | 5P | 2.0 TFSI - Benzin | 147 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Altea | 5P | 2.0 TFSI - Benzin | 155 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 1.2 - Benzin | 77 KW | 1197 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 1.4 16V - Benzin | 63 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 1.4 TSI - Benzin | 92 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 1.6 TDI - Diesel | 66 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 1.6 TDI - Diesel | 77 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 1.8 TSI - Benzin | 118 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 2.0 FSI - Benzin | 110 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 2.0 FSI - Benzin | 110 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 2.0 TDI - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 2.0 TFSI - Benzin | 136 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 2.0 TFSI Cupra - Benzin | 177 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 2.0 TFSI Cupra R - Benzin | 195 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 2.0 TFSI FR - Benzin | 147 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Leon | 1P | 2.0 TFSI FR - Benzin | 155 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Toledo | 5P | 1.2 - Benzin | 77 KW | 1197 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Toledo | 5P | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Toledo | 5P | 1.6 TDI - Diesel | 66 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Toledo | 5P | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Toledo | 5P | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Toledo | 5P | 2.0 FSI - Benzin | 110 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Toledo | 5P | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Seat | Toledo | 5P | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.2 TSI - Benzin | 77 KW | 1197 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.2 TSI - Benzin | 77 KW | 1197 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.4 - Benzin | 55 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.4 - Benzin | 55 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.4 - Benzin | 55 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.4 - Benzin | 59 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.4 - Benzin | 59 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.4 TSI - Benzin | 90 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.4 TSI - Benzin | 90 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.6 FSI - Benzin | 85 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.6 FSI - Benzin | 85 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.6 FSI - Benzin | 85 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.6 TDI - Diesel | 77 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.6 TDI - Diesel | 77 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.8 TFSI - Benzin | 112 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.8 TSI - Benzin | 112 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.8 TSI - Benzin | 118 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.8 TSI - Benzin | 118 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 FSI - Benzin | 110 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 FSI - Benzin | 110 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 FSI - Benzin | 110 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 RS - Benzin | 147 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 RS - Benzin | 147 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 77 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 77 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 81 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Combi | 1Z | 2.0 TDI RS - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.2 TSI - Benzin | 77 KW | 1197 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.4 - Benzin | 55 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.4 - Benzin | 55 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.4 - Benzin | 59 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.4 - Benzin | 59 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.4 TSI - Benzin | 90 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.4 TSI - Benzin | 90 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.6 FSI - Benzin | 85 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.6 FSI - Benzin | 85 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.6 TDI - Diesel | 77 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.8 TSI - Benzin | 112 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.8 TSI - Benzin | 118 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.8 TSI - Benzin | 118 KW | 1798 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 FSI - Benzin | 110 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 FSI - Benzin | 110 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 RS - Benzin | 147 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 RS - Benzin | 147 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 RS - Benzin | 147 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 77 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 81 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 TDI - Diesel | 81 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 TDI RS - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
Skoda | Octavia Limousine | 1Z | 2.0 TDI RS - Diesel | 125 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.2 TSI - Benzin | 63 KW | 1197 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.2 TSI - Benzin | 77 KW | 1197 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.4 16V - Benzin | 55 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.4 16V - Benzin | 55 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.4 16V - Benzin | 59 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.4 16V - Benzin | 59 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.4 FSI - Benzin | 66 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.4 FSI - Benzin | 66 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.4 TSI - Benzin | 103 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.4 TSI - Benzin | 118 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.4 TSI - Benzin | 118 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.4 TSI - Benzin | 125 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.4 TSI - Benzin | 90 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.4 TSI - Benzin | 90 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.6 FSI - Benzin | 85 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.6 FSI - Benzin | 85 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.6 TDI - Diesel | 66 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.6 TDI - Diesel | 77 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 2.0 FSI - Benzin | 110 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 2.0 FSI - Benzin | 110 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 2.0 TDI - Diesel | 81 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Plus | 1KP | 2.0 TDI - Diesel | 96 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | V (1KM) | 1.4 - Benzin | 59 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | V (1KM) | 1.4 TSI - Benzin | 103 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | V (1KM) | 1.4 TSI - Benzin | 118 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | V (1KM) | 1.4 TSI - Benzin | 125 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | V (1KM) | 1.4 TSI - Benzin | 90 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | V (1KM) | 1.6 - Benzin/Ethanol | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | V (1KM) | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | V (1KM) | 1.6 TDI - Diesel | 77 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | V (1KM) | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | V (1KM) | 2.0 - Benzin | 147 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | V (1KM) | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | V (1KM) | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | VI (1KM) | 1.2 TSi - Benzin | 63 KW | 1197 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | VI (1KM) | 1.2 TSi - Benzin | 77 KW | 1197 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | VI (1KM) | 1.4 - Benzin | 59 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | VI (1KM) | 1.4 TSi - Benzin | 118 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | VI (1KM) | 1.4 TSi - Benzin | 90 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | VI (1KM) | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | VI (1KM) | 1.6 TDi - Diesel | 66 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | VI (1KM) | 1.6 TDi - Diesel | 77 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf Variant | VI (1KM) | 2.0 TDi - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.4 - Benzin | 55 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.4 - Benzin | 55 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.4 - Benzin | 59 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.4 - Benzin | 59 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.4 FSI - Benzin | 66 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.4 FSI - Benzin | 66 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.4 TSI - Benzin | 103 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.4 TSI - Benzin | 103 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.4 TSI - Benzin | 125 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.4 TSI - Benzin | 125 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.4 TSI - Benzin | 90 KW | 1390 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.6 - Benzin | 75 KW | 1595 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.6 FSI - Benzin | 85 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.6 FSI - Benzin | 85 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.6 FSI - Benzin | 85 KW | 1598 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.9 TDI - Diesel | 66 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.9 TDI - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 1.9 TDI 4motion - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
VW | Golf | V (1K) | 1.9 TDI 4motion - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
VW | Golf | V (1K) | 1.9 TDI 4motion - Diesel | 77 KW | 1896 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 FSI - Benzin | 110 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 FSI - Benzin | 110 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 FSI - Benzin | 110 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 FSI 4motion - Benzin | 110 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 FSI 4motion - Benzin | 110 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 FSI 4motion - Benzin | 110 KW | 1984 ccm | Zylinder: 4 | Allrad |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 SDI - Diesel | 55 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 SDI - Diesel | 55 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 SDI - Diesel | 55 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 TDI - Diesel | 100 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
VW | Golf | V (1K) | 2.0 TDI - Diesel | 103 KW | 1968 ccm | Zylinder: 4 | |
